首页 › 银行资讯

中国利率调整2017最新一览 8月最新银行存款利率调整表查

2017-8-13 09:01| 发布者: 解刚| 查看: 465| 评论: 0|来自: 一点财经

  中国利率调整2017最新一览 8月最新银行存款利率调整表查询

  2017年中国利率调整什么时候?现在央行存款利率是多少?下面同南方财富网小编一起来看看。

  

中国利率调整2017最新一览 8月最新银行存款利率调整表查询

  最新历年中国利率调整时间及数据分析

  公布时间 生效时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日

  指数涨跌

  调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳

  2015-10-23 2015-10-24 1.75% 1.50% -0.25% 4.60% 4.35% -0.25% - -

  2015-08-25 2015-08-26 2.00% 1.75% -0.25% 4.85% 4.60% -0.25% - -

  2015-06-27 2015-06-28 2.25% 2.00% -0.25% 5.10% 4.85% -0.25% - -

  2015-05-10 2015-05-11 2.50% 2.25% -0.25% 5.35% 5.10% -0.25% - -

  2015-02-28 2015-03-01 2.75% 2.50% -0.25% 5.60% 5.35% -0.25% - -

  2014-11-21 2014-11-22 3.00% 2.75% -0.25% 6.00% 5.60% -0.40% - -

  2012-07-05 2012-07-06 3.25% 3.00% -0.25% 6.31% 6.00% -0.31% - -

  2012-06-07 2012-06-08 3.50% 3.25% -0.25% 6.56% 6.31% -0.25% - -

  2011-07-06 2011-07-07 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% - -

  2011-04-05 2011-04-06 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% - -

  2011-02-08 2011-02-09 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% - -

  2010-12-25 2010-12-26 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% - -

  2010-10-19 2010-10-20 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% - -

  2008-12-22 2008-12-23 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% - -

  2008-11-26 2008-11-27 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% - -

  2008-10-29 2008-10-30 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% - -

  2008-10-08 2008-10-09 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% - -

  2008-09-15 2008-09-16 4.14% 4.14% - 7.47% 7.20% -0.27% - -

  2007-12-20 2007-12-21 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% - -

  2007-09-14 2007-09-15 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% - -


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
联系电话:0357-3991268
联系QQ:649622350

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|临汾金融网 ( 晋ICP备15007433号

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部