100
首页证券投资› 股票

近两周机构调整200余家公司盈利预测 18股上调超一倍

2016-11-26 10:12| 发布者: 田红丽| 查看: 816| 评论: 0|来自: 财富动力网 张厚培

  最近二周,市场基本上沿继了10月以来的震荡向上走势,市场趋势持续向好,券商研究员纷纷根据上市公司的年报业绩预告等对上市公司2016年的盈利预测做出修正。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,近两周有逾200家上市公司的2016年盈利预测被券商研究员商研究进行了调整。其中,6家公司获上调幅度超过200%,18家公司获上调超过100%,50家公司获上调超过二成。6家获上调幅度超过200%的公司是: *ST神火(000933)、钢构工程(600072,股吧)(600072)、冀东水泥(000401,股吧)(000401)、开滦股份(600997,股吧)(600997)、帝龙文化(002247)、兰花科创(600123,股吧)(600123)。

  净利润预测值获上调最大的*ST神火,中银国际研究员唐倩在今年5月10日发布的研报中预测该公司2016年的净利润预测值为-19005.00万元,而在11月16日发布的研报中,其将物产中拓(000906,股吧)的净利润将上调至114030.00万元,上调幅度高达700%。唐倩在题为《煤炭行业周报:库存堆向港口,关注边际变化,焦煤短缺最严重》的研报中指出,焦煤的供应紧张最严重,继续上涨动力足。1.钢厂焦煤库存只有9天(正常应为10-15天)为全年最低水平,库存比年初减少了一半;京唐港库存本周再次下降11%至65万吨,几乎也为年内最低水平,比年初少了一半。2.焦煤的先进产能占比小,未来释放速度也会远小于动力煤。3。近期国际焦煤价格涨幅远大于国内,近一个月与国内煤价差从200元扩大至630元,促进进口减少。总之焦煤库存超低,供应不足,涨价将可以持续。

  其次是钢构工程(600072),广发证券(000776,股吧)研究员胡正洋在今年8月28日发布的研报中预测该公司2016年的净利润预测值为-1913.72万元,而在11月20日发布的研报中,其将钢构工程的净利润将上调至10,800.00万元,上调幅度高达664.35%。

  排第三的是冀东水泥,国泰君安在最新发布的研报中将公司净利润预测值大幅提高600%。

  值得一提的是,这当中,海螺水泥(600585,股吧)(600585)获至少2家券商的研究员大幅上调净利润预测值超过30%。

  最近两周获券商上调2016年盈利预测幅度超过20%的个股

  股票研究 最新预测2016E 前次预测2016E 调整幅度(%)

  代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

  000933 *ST神火 中银国际 唐倩 114,030.00 2016-11-16 -19,005.00 2016-05-10 700.00

  600072 钢构工程 广发证券 胡正洋 10,800.00 2016-11-20 -1,913.72 2016-08-28 664.35

  000401 冀东水泥 国泰君安 鲍雁辛 9,432.66 2016-11-21 1,347.52 2016-08-15 600.00

  600997 开滦股份 中银国际 唐倩 30,866.00 2016-11-16 -12,346.40 2016-05-10 350.00

  002247 帝龙文化 海通证券(600837,股吧)邱友锋 39,701.00 2016-11-18 12,085.00 2016-01-29 228.51

  600123 兰花科创 中银国际 唐倩 3,427.20 2016-11-16 1,142.40 2016-05-10 200.00

  002537 海立美达(002537,股吧)国泰君安 王胜 24,200.00 2016-11-23 8,426.48 2016-11-08 187.19

  300136 信维通信(300136,股吧) 华创证券华中炜 54,500.00 2016-11-21 20,600.00 2014-04-14 164.56

  601857 中国石油瑞银证券 严蓓娜 989,200.00 2016-11-21 -1,950,000.00 2016-08-24 150.73

  600546 *ST山煤 中银国际 唐倩 9,912.28 2016-11-16 3,964.91 2016-05-10 150.00

  601233 桐昆股份(601233,股吧) 中信证券(600030,股吧)黄莉莉 205,733.36 2016-11-21 82,600.00 2016-08-17 149.07

  601918 *ST新集 中银国际 唐倩 31,086.50 2016-11-16 -85,487.88 2016-05-10 136.36

  600428 中远航运(600428,股吧) 中金公司李若木 3,500.00 2016-11-16 -13,100.00 2016-04-11 126.72

  600188 兖州煤业(600188,股吧)中银国际 唐倩 167,008.54 2016-11-16 73,680.24 2016-07-01 126.67

  600298 安琪酵母(600298,股吧)中信证券 戴佳娴 50,900.00 2016-11-16 23,074.27 2014-12-09 120.59

  601636 旗滨集团(601636,股吧)国泰君安 鲍雁辛 62,600.15 2016-11-21 30,049.68 2016-08-15 108.32

  000780 平庄能源(000780,股吧)中银国际 唐倩 2,028.61 2016-11-16 -28,400.58 2016-05-10 107.14

  601666 平煤股份(601666,股吧)中银国际 唐倩 7,083.49 2016-11-16 -141,669.90 2016-05-10 105.00

  600667 太极实业(600667,股吧) 东北证券(000686,股吧)王建伟 7,100.00 2016-11-23 3,573.82 2015-12-02 98.67

  600403 大有能源(600403,股吧)中银国际 唐倩 -9,563.25 2016-11-16 -114,759.00 2016-05-10 91.67

  002599 盛通股份(002599,股吧) 申万宏源(000166,股吧)孟烨勇 3,780.00 2016-11-23 2,100.00 2016-05-17 80.00

  601088 中国神华中银国际 唐倩 2,525,981.80 2016-11-16 1,477,800.00 2016-08-02 70.93

  600720 祁连山(600720,股吧)申万宏源 孟烨勇 24,065.00 2016-11-14 14,749.52 2016-07-04 63.16

  300335 迪森股份(300335,股吧) 国海证券(000750,股吧)谭倩 14,100.00 2016-11-22 8,685.04 2016-08-08 62.35

  600801 华新水泥(600801,股吧)申万宏源 孟烨勇 40,434.43 2016-11-14 25,458.71 2016-06-17 58.82

  300426 唐德影视申万宏源 郑治国 22,700.00 2016-11-23 14,720.00 2015-05-24 54.21

  000875 吉电股份(000875,股吧)海通证券 张一弛 20,543.00 2016-11-15 13,487.00 2016-11-02 52.32

  601600 中国铝业华泰证券 陈雳 22,396.00 2016-11-23 14,903.80 2016-03-11 50.27

  002734 利民股份(002734,股吧)海通证券 刘威 9,414.00 2016-11-23 6,454.00 2015-01-27 45.86

  300241 瑞丰光电(300241,股吧) 中信建投林寰宇 6,140.00 2016-11-22 4,290.00 2016-07-25 43.12

  600074 保千里(600074,股吧) 国联证券马松 90,201.78 2016-11-16 63,770.00 2016-03-10 41.45

  000937 冀中能源(000937,股吧)中银国际 唐倩 24,734.83 2016-11-16 17,667.73 2016-05-10 40.00

  600382 广东明珠(600382,股吧)海通证券 涂力磊 61,620.87 2016-11-23 45,110.55 2016-07-28 36.60

  600497 驰宏锌锗(600497,股吧)广发证券 巨国贤 56,000.00 2016-11-16 41,200.00 2015-09-09 35.92

  600585 海螺水泥 国泰君安 鲍雁辛 932,677.25 2016-11-21 688,909.34 2016-08-15 35.38

  600585 海螺水泥 海通证券 邱友锋 1,055,578.00 2016-11-23 787,181.00 2016-08-23 34.10

  000561 烽火电子(000561,股吧)方正证券(601901,股吧)马军 11,180.00 2016-11-18 8,341.83 2016-05-29 34.02

  000789 万年青(000789,股吧)国泰君安 鲍雁辛 29,441.49 2016-11-21 22,081.12 2016-08-15 33.33

  601377 兴业证券(601377,股吧)华泰证券(601688,股吧)沈娟 274,563.54 2016-11-22 206,400.00 2016-08-24 33.02

  603311 金海环境(603311,股吧)海通证券 张一弛 10,100.00 2016-11-14 7,634.00 2016-08-16 32.30

  002493 荣盛石化(002493,股吧)申万宏源 宋涛 180,624.00 2016-11-23 140,200.00 2016-03-03 28.83

  300364 中文在线(300364,股吧) 华鑫证券于芳 6,985.15 2016-11-23 5,432.00 2015-01-09 28.59

  000860 顺鑫农业(000860,股吧)中信证券 戴佳娴 43,935.43 2016-11-14 34,681.00 2016-10-31 26.68

  600760 *ST黑豹 海通证券 徐志国 3,958.00 2016-11-22 3,128.00 2015-06-18 26.53

  000688 建新矿业(000688,股吧)兴业证券 邱祖学 32,200.00 2016-11-22 25,800.00 2016-10-27 24.81

  002143 印纪传媒(002143,股吧)海通证券 钟奇 74,888.00 2016-11-15 60,994.00 2016-03-28 22.78

  000599 青岛双星(000599,股吧)招商证券(600999,股吧)周铮 13,200.00 2016-11-19 10,793.26 2016-04-21 22.30

  000848 承德露露(000848,股吧)国海证券 余春生 49,700.00 2016-11-22 41,099.63 2016-08-29 20.93

  002271 东方雨虹(002271,股吧)申万宏源 孟烨勇 107,687.80 2016-11-14 89,200.00 2016-07-01 20.73

  600446 金证股份(600446,股吧) 东兴证券杨若木 35,500.00 2016-11-23 29,500.00 2014-06-30 20.34

  601992 金隅股份(601992,股吧)申万宏源 孟烨勇 288,299.82 2016-11-14 240,249.85 2016-07-04 20.00

  数据来源:同花顺iFinD


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
联系电话:0357-3991268
联系QQ:649622350

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|临汾金融网 ( 晋ICP备15007433号

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部